DA Noticias.
Hoy se esta llevando a cabo la Elección de Desempate para definir la alcaldía y dos posiciones en la comisión de el Cabildo municipal de la ciudad de Brownsville.
Las posiciones de esta contienda son las de Alcalde, Comisionado En General “A” y Comisionado por el Distrito 1.
Los contendientes para dichas opciones son el abogado Trey Mendez contra el ex gerente municipal Charlie Cabler por la silla de presidente municipal.
Para el puesto de Comisionado En General “A, el joven empresario John Cowen enfrenta en esta segunda ronda a Jessica Puente Bradshaw.
Y por el Distrito 1, localizado al sur de la ciudad de Brownsville compiten el actual comisionado Ricardo Longoria contra Nurith Galonsky.
Desde las 7:00 de la mañana ha dado inicio el proceso electoral para la Ciudad de Brownsville así como también para el Distrito Escolar de Rio Hondo, (Rio Hondo ISD), y culminara hasta las 7:00 de la noche.
En el desempate del Distrito Escolar de Rio Hondo se enfrentan Jaime R. Lopez contra Ernestina “Ernie” Rodriguez por la posición No. 7 de la Mesa Directiva.
Remi Garza, administrador del Departamento de Elecciones del Condado de Cameron informo que que para el Desempate de la Ciudad de Brownsville se han instalado las casillas electorales en las mismas locaciones que la vez anterior, y el votante debe acudir al precinto que le pertenece de acuerdo a su dirección.
Garza dijo “queremos que todas las personas que participaron en el pasado proceso electoral del 4 de Mayo regresen a las urnas a participar en esta contienda de Desempate”.
Indico que actualmente se cuenta con un poco mas de personas registradas para votar, sumando alrededor de 90 mil votantes en esta área.
Los precintos para votar hoy están localizados en las siguientes direcciones:
PRECINTO | LOCACION | DIRECCION |
Part 3, Part 50, Part 65, Part 67, Part 95, Part 99, Part 108 | Dora Romero Elementary School | 9705 Cajun Blvd., Los Fresnos, TX |
Parts 4,16, 17, 48, 109 | Yturria Elementary School | 2955 W. Tandy Road, Brownsville, TX |
5, 37, 45 | J.T. Canales Elementary School | 1811 International Blvd., Brownsville, TX |
6, 7 | UTRGV-La Sala at the Student Union | One West University Blvd., Brownsville, TX |
8, 38, 97 | Sharp Elementary School | 1439 Palm Blvd., Brownsville, TX |
9 | Cameron County Courthouse Former Elections Department | 954 E. Harrison St., Brownsville, TX |
10, 69, 70 | Cromack Elementary School | 3200 E. 30th Street, Brownsville, TX |
11, 12, 13 | Russell Elementary School | 800 Lakeside Blvd., Brownsville, TX |
Part 14, 60, 71, Part 82 | Perkins Middle School | 4750 Austin Road, Brownsville, TX |
15 | R.L. Martin Elementary School | 1701 Stanford Street, Brownsville, TX |
46, 63, 86, 96 | Gonzalez Elementary School | 4350 Jaime J. Zapata Ave., Brownsville, TX |
47, 49, 61 | Brownsville Public Library | 2600 Central Blvd, Brownsville, TX |
Part 53, 77 | Garza Elementary School | 200 Esperanza Road, Brownsville, TX |
54, 72, 73, Part 74, 100, 105 | Burns Elementary School | 1970 Alton Gloor Blvd., Brownsville, TX |
62, 75 | James Pace High School | 314 W. Los Ebanos Blvd., Brownsville, TX |
Part 68, Part 102 | Rivera High School | 6955 FM 802, Brownsville, TX |
76, 101, 106 | Hudson Elementary School | 2980 FM 802, Brownsville, TX |
98, 107 | Benavidez Elementary School | 3101 McAllen Road, Brownsville, TX |
Precinto para votar en Rio Hondo es:
PRECINCTS | LOCATION | ADDRESS | CITY |
Pcts. 20,81, Parts 34,44,50,57,87,99 | Rio Hondo Independent School District Administrative Bldg. | 215 W. Colorado Street | Rio Hondo, Texas |
.